285W MONOKRİSTAL GÜNEŞ PANELİ
8.402,94 TL
(Kdv dahil)
Kategori
Marka
Stok Kodu
HECKERT285M
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
185,25 EUR + KDV
* 781,47 TL den başlayan taksitlerle!
Ürün özellikleri | |||||
Model numarası. | 285 | ||||
Garanti | |||||
Ürün garantisi | 11 yıl | ||||
Güç garantisi | % 90 Çıkış Gücünün 10 Yılı,% 80 Çıkış Gücünün 25 Yılı | ||||
STC'de Elektriksel Veriler | |||||
Maksimum Güç (Pmax) | 285 Wp | ||||
Maksimum Güçte Gerilim (Vmpp) | 31,72 V | ||||
Maksimum Güçte Akım (Impp) | 9.07 A | ||||
Açık Devre Voltajı (Voc) | 38,41 V | ||||
Kısa Devre Akımı (Isc) | 9.63 A | ||||
Panel Verimliliği | 17% | ||||
Güç Toleransı (Pozitif) | 2% | ||||
Standart Test Koşulları (STC): Hava kütle AM 1.5, ışık şiddeti 1000W / m 2 , hücre sıcaklığı 25 ° C | |||||
NOCT'de Elektriksel Veriler | |||||
Maksimum Güçte Gerilim (Vmpp) | 28.92 V | ||||
Maksimum Güçte Akım (Impp) | 7.26 A | ||||
Açık Devre Voltajı (Voc) | 35,46 V | ||||
Kısa Devre Akımı (Isc) | 7.77 A | ||||
Nominal işletim Celi Sıcaklığı (NOCT): 800 W / m 2 , 1,5 AM, rüzgar hızı 1 m / s, ortam sıcaklığı 20 ° C | |||||
Termal Derecelendirme | |||||
Pmax sıcaklık katsayısı | % -0.41 / ° C | ||||
Voc Sıcaklık Katsayısı | % -0.31 / ° C | ||||
Isc sıcaklık katsayısı | % 0.043 / ° C | ||||
En yüksek reyting | |||||
Maksimum sistem gerilimi | 1000 V | ||||
Maksimum ters akım | 20 A | ||||
Malzeme Verileri | |||||
Panel Boyut (H / W / D) | 1670x1006x38 mm | ||||
Ağırlık | 18,3 kg | ||||
Hücre tipi | Monokristalin | ||||
Hücre boyutu | 156 × 156 mm | ||||
Hücre numarası | 60 | ||||
Cam türü | Yansıma önleyici kaplama, yüksek geçirgenlik | ||||
Cam kalınlığı | 3,2 mm | ||||
Çerçeve tipi | Eloksallı Alüminyum Alaşımlı | ||||
Bağlantı kutusu diyot | 3 | ||||
Bağlantı Kutusu Koruma Sınıfı | IP 65 | ||||
Kablo kesiti | 4 mm 2 | ||||
Sertifikalar | IEC61215(TÜV Rheinland)60124257IEC 61730(TÜV Rheinland)60124257 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!